Program obnovy venkova (POV)
Veškeré informace k podání žádostí o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023 jsou uvedeny v sekci Krajské dotační programy 2023, konkrétně k dotačnímu titulu:
- Podpora budování a obnovy infrastruktury obce ZDE
- Podpora zpracování územně plánovací dokumentace ZDE
- Podpora přípravy projektové dokumentace ZDE.
Další informace k vyhlášenému dotačnímu "Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023" jsou uvedeny na odkazu zde.
Dokumenty k POV 2023
![]() | Pozvánka na on-line seminář POV 2023 | (191,5 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | PREZENTACE SEMINÁŘ PRO OBCE PROGRAM OBNOVY VENKOVA OK 2023 | (7,3 MB) | stáhnout |
![]() | Počet obyvatel v obcích v OK dle statistiky počtu obyvatel v obcích ČR ČSÚ k 1. 1. 2022 | (603,2 kB) | stáhnout |
![]() | Logo Olomouckého kraje (formát jpg) | (201,7 kB) | stáhnout |
![]() | Logo_Olomouckého kraje.jpg | (1,3 MB) | stáhnout |
![]() | Ochranná známka_logotyp_POV 2023.jpg | (101,8 kB) | stáhnout |
![]() | Ochranná známka_logotyp_POV 2023.pdf | (37,6 kB) | stáhnout |
![]() | Ochranná známka_logotyp_POV 2023.png | (61,7 kB) | stáhnout |
![]() | Vzorové doložky pro obce POV 2023 - DT 1 | (15,8 kB) | stáhnout |
![]() | Vzorové doložky pro obce POV 2023 - DT 2 | (16 kB) | stáhnout |
![]() | Vzorové doložky pro obce POV 2023 - DT 3 | (16 kB) | stáhnout |
![]() | Návrhová_část_SROK_2021-2027_strana (17-18)_Kritérium B1 - Soulad se Strategií rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 - 2027 | (1,9 MB) | stáhnout |
![]() | SROK_Příloha_č_1_RURÚ_(strana 8-18)_Kritérium C2 - Posouzení regionálního významu projektu z pohledu poskytovatele - vazby projektu na rozvoj hosp. a soc. ohrožených území kraje | (2,4 MB) | stáhnout |
Pokyny k vyúčtování poskytnuté dotace v rámci POV 2022
DT 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
Dokumenty k POV 2022
![]() | Prezentace ze semináře pro obce - POV 2022 | (5,2 MB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Ochranná známka POV OK 2022 | (48,6 kB) | stáhnout |
![]() | Počet obyvatel v obcích v OK dle statistiky počtu obyvatel v obcích ČR ČSÚ k 1. 1. 2021.pdf | (473,6 kB) | stáhnout |
![]() | SROK Příloha č. 1 RURÚ (kritérium A3, strana 8-18) | (2,4 MB) | stáhnout |
![]() | Návrhová část SROK 2021-2027 (kritérium B1, strana 17 a dále) | (1,9 MB) | stáhnout |
![]() | Specifické oblasti (kritérium B4) | (3,9 MB) | stáhnout |
![]() | Vzorové doložky obcí POV 2022 - DT 1 | (15,8 kB) | stáhnout |
![]() | Vzorové doložky obcí POV 2022 - DT 2 | (15,9 kB) | stáhnout |
![]() | Vzorové doložky obcí POV 2022 - DT 3 | (16 kB) | stáhnout |
Pokyny k vyúčtování poskytnuté dotace v rámci POV 2021
- DT 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce
- DT 2 Podpora zpracování územně plánovací dokumentace
- DT 3 Podpora přípravy projektové dokumentace
- DT 5 Podpora venkovských prodejen
Dokumenty k POV 2021
![]() | Prezentace ze semináře k POV 2021 | (2,9 MB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Pozvánka na semináře k POV 2021 | (146,3 kB) | stáhnout |
![]() | Logo Olomouckého kraje | (40,5 kB) | stáhnout |
![]() | Ochranná známka POV OK 2021 | (76,4 kB) | stáhnout |
Dokumenty k POV 2020
![]() | Pozvánka na seminář | (428,2 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Prezentace ze semináře POV 2020 | (2,9 MB) | stáhnout |
![]() | Podepsání elektronických dokumentů podle eIDAS | (203,8 kB) | stáhnout |
![]() | Logo Olomouckého kraje | (40,5 kB) | stáhnout |
![]() | Logo POV 2020 | (702,1 kB) | stáhnout |
![]() | Leták - Strojově čitelný formát 2020 | (1,7 MB) | stáhnout |
![]() | Leták - Územní plán 2020 | (305,1 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce POV 2020 - DT 1 | (13,5 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce POV 2020 - DT 2 | (13,5 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce POV 2020 - DT 3 | (13,5 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce POV 2020 - DT 4 | (13,5 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace činnosti POV 2020 - DT 5 | (17,9 kB) | stáhnout |
![]() | Příloha č. 1 Finanční vyúčtování dotace na akci POV 2020 - DT 1-DT 4 | (18,9 kB) | stáhnout |
![]() | Příloha č. 1 Finanční vyúčtování dotace na činnost POV 2020 - DT 5 | (18,8 kB) | stáhnout |
Dokumenty k POV 2019
![]() | Pozvánka na seminář k POV 2019 | (590,5 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Prezentace ze semináře k POV 2019 | (4,6 MB) | stáhnout |
![]() | Leták - strojově čitelný formát 2019 | (1,7 MB) | stáhnout |
![]() | Leták - územní plán 2019 | (305,1 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce z POV 2019 - DT 1 | (31,4 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce z POV 2019 - DT 2 | (28,7 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce z POV 2019 - DT 3 | (28,7 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce z POV 2019 - DT 4 | (28,8 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace činnosti z POV 2019 - DT 5 | (32,8 kB) | stáhnout |
![]() | Příloha č. 1 - Finanční vyúčtování dotace - DT 5 | (17,7 kB) | stáhnout |
Dokumenty k POV 2018
![]() | Pozvánka na seminář k POV 2018 | (304,4 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Prezentace ze semináře k POV 2018 | (2,1 MB) | stáhnout |
![]() | Leták - územní plán 2018 | (288,6 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce (projektu) z POV 2018 DT 1 | (74,5 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce (projektu) z POV 2018 DT 2 | (72,5 kB) | stáhnout |
![]() | Závěrečná zpráva o ukončení realizace akce (projektu) z POV 2018 DT 3 | (72,5 kB) | stáhnout |
Dokumenty k POV 2017
![]() | Prezentace k Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017 | (3,6 MB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Prezentace - ostatní dotační programy Olomouckého kraje pro rok 2017 a další možnosti čerpání dotací | (214,5 kB) | stáhnout |
![]() | Leták - územní plán obce 2017 | (299,5 kB) | stáhnout |
![]() | Zásobník projektových námětů | (243,2 kB) | stáhnout |
![]() | Pozvánka na seminář POV (12. - 13. 1. 2016) | (342,6 kB) | stáhnout |
Kontakty
Ing. David Krmášek
rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
585 508 685
d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215
Poslední změna 13. 01. 2023 10:56:41