Kontrola
Vítáme Vás na stránce, kde jsou pro Vás připraveny informace týkající se kontrolní činnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje a postupu pro přijímání a vyřizování petic a stížností orgány Olomouckého kraje.
Plán kontrol územních samosprávných celků
Plán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 2. pololetí 2024 | (138,9 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Plán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 1. pololetí 2024 | (252,8 kB) | stáhnout | |
Plán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 2. pololetí 2023 | (240,4 kB) | stáhnout | |
Plán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 1. pololetí 2023 | (248,7 kB) | stáhnout | |
Plán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 2. pololetí 2022 | (238,1 kB) | stáhnout | |
Plán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 1. pololetí 2022 | (247,2 kB) | stáhnout | |
Plán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 2. pololetí 2021 | (231,9 kB) | stáhnout | |
Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2021 | (243 kB) | stáhnout |
Informace o výsledcích kontrol
Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2023 | (28 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2023 | (16,9 kB) | stáhnout | |
Výsledky finančních kontrol za rok 2023 | (12,8 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2022 | (28,1 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2022 | (14,8 kB) | stáhnout | |
Výsledky finančních kontrol za rok 2022 | (13,2 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2021 | (24,5 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2021 | (14 kB) | stáhnout | |
Výsledky finančních kontrol za rok 2021 | (15,4 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2020 | (34,1 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2020 | (15 kB) | stáhnout | |
Výsledky finančních kontrol za rok 2020 | (14,8 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2019 | (36,6 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2019 | (15,9 kB) | stáhnout | |
Výsledky finančních kontrol za rok 2019 | (17,6 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2018 | (31,9 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2018 | (14,8 kB) | stáhnout | |
Výsledky finančních kontrol za rok 2018 | (18,1 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2017 | (37,4 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2017 | (15,3 kB) | stáhnout | |
Výsledky finančních kontrol za rok 2017 | (17,6 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2016 | (34,8 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2016 | (16,2 kB) | stáhnout | |
Výsledky finančních kontrol za rok 2016 | (16,9 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2015 | (27 kB) | stáhnout | |
Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2015 | (16,1 kB) | stáhnout | |
Výsledky finančních kontrol za rok 2015 | (14,6 kB) | stáhnout |
Informace pro územní samosprávné celky
Terminy dílčích a konečných přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2024.xls | (136,5 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Seminář 7. 12. 2023 - Dotazy a odpovědi, příklady z praxe (prezentace) | (219,1 kB) | stáhnout | |
VZOR - žádost o přezkoumání hospodaření | (16,3 kB) | stáhnout | |
Kontakty na pracovníky provádějící přezkoumání hospodaření | (220,6 kB) | stáhnout | |
Povinnosti územních samosprávných celků | (124,5 kB) | stáhnout | |
Program přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2024 | (172,9 kB) | stáhnout | |
Soupis podkladů k přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2024 | (119,3 kB) | stáhnout | |
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, od 1.7.2017 | (430 kB) | stáhnout | |
Zveřejnění zprávy o výsledku hospodaření - stanovisko CHJ 1/2020 | (245,8 kB) | stáhnout | |
Úprava právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí od 1.1.2018 | (667,7 kB) | stáhnout | |
RÚIAN Kontrola editace údajů | (278,5 kB) | stáhnout | |
Systém kontroly ÚSC | (309,5 kB) | stáhnout | |
Finanční kontrola - prezentace 2019 | (2 MB) | stáhnout | |
Seminář 4. 11. 2021 - Vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2020 (prezentace) | (381 kB) | stáhnout | |
Seminář 4. 11. 2021 - Místní poplatky (prezentace) | (158,7 kB) | stáhnout | |
Seminář 4. 11. 2021 - Odpadová legislativa (prezentace MV) | (1,7 MB) | stáhnout | |
Seminář 4. 11. 2021 - Dotazy a odpovědi, místní poplatky | (364,9 kB) | stáhnout | |
Seminář 27. 10. 2022 - Vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2021 (prezentace) | (201,2 kB) | stáhnout | |
Seminář 24. 11. 2022 - prezentace | (294,5 kB) | stáhnout | |
Seminář 24. 11. 2022 - prezentace "vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2021" | (203,3 kB) | stáhnout | |
Seminář 7. 12. 2023 - Vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2022 (prezentace) | (268,5 kB) | stáhnout |
Petice a stížnosti
Směrnice č. 1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností | (152,1 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Postup při podávání petice | (123,7 kB) | stáhnout | |
Postup při podávání stížností | (128,2 kB) | stáhnout |
Kontakty
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
vedoucí odboru
Odbor kontroly
Odbor kontroly
585 508 810
z.puncocharova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 11, kancelář: 1103
Poslední změna 02. 05. 2023 09:09:25