Kontrola
Krajský úřad provádí v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO nacházejících se území Olomouckého kraje. Krajský úřad vykonává tuto činnost v rámci výkonu přenesené působnosti.
Krajský úřad předkládá v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, roční zprávu o výsledcích finančních kontrol za Olomoucký kraj. Součástí zprávy o výsledcích finančních kontrol je hodnocení přiměřenosti a účinnosti zavedeného systému finanční kontroly, včetně přehledu o kontrolních zjištěních předaných k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů.
Krajský úřad vyřizuje petice a stížnosti dotčených osob, se kterými se obracejí na orgány kraje. Postup vyřizování petic a stížností Krajským úřadem Olomouckého kraje je upraven ve Směrnici č.1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností.
Plán kontrol územních samosprávných celků
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 1. pololetí 2023 | (248,7 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 2. pololetí 2022 | (238,1 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 1. pololetí 2022 | (247,2 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působností obcí na 2. pololetí 2021 | (231,9 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2021 | (243 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2020 | (239,3 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2020 | (247,8 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2019 | (392,3 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2019 | (247,6 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2018 | (393,2 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2018 | (254,9 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pol. 2017 | (549,2 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2017 | (269,8 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pol. 2016 | (224,1 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2016 | (251,3 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2015 | (246,4 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 1. pololetí 2015 | (154,4 kB) | stáhnout |
![]() | Plán kontrol výkonu přenesené působnosti obcí na 2. pololetí 2014 | (211,9 kB) | stáhnout |
Informace o výsledcích kontrol
![]() | Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2022 | (28,1 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2022 | (14,8 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky finančních kontrol za rok 2022 | (13,2 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2021 | (24,5 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2021 | (14 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky finančních kontrol za rok 2021 | (15,4 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2020 | (34,1 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2020 | (15 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky finančních kontrol za rok 2020 | (14,8 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2019 | (36,6 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2019 | (15,9 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky finančních kontrol za rok 2019 | (17,6 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2018 | (31,9 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2018 | (14,9 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky finančních kontrol za rok 2018 | (18,1 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2017 | (37,4 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2017 | (15,3 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky finančních kontrol za rok 2017 | (17,6 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2016 | (36 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2016 | (16,2 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky finančních kontrol za rok 2016 | (16,8 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2015 | (27,8 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2015 | (16,2 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky finančních kontrol za rok 2015 | (14,5 kB) | stáhnout |
![]() | Výsledky kontrol výkonu přenesené působnosti obcí za rok 2014 | (29,1 kB) | XLSX | PDF |
![]() | Výsledky kontrol podle speciální právní úpravy za rok 2014 | (15,1 kB) | XLSX | PDF |
![]() | Výsledky finančních kontrol za rok 2014 | (16 kB) | XLSX | PDF |
Informace pro územní samosprávné celky
![]() | Terminy dílčích a konečných přezkoumání hospodaření za rok 2022.xls | (138 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Seminář 24. 11. 2022 - prezentace "vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2021" | (203,3 kB) | stáhnout |
![]() | Seminář 24. 11. 2022 - prezentace "dotazy a odpovědi" | (296,3 kB) | stáhnout |
![]() | Kontakty na pracovníky provádějící přezkoumání hospodaření | (331,4 kB) | stáhnout |
![]() | Žádost o přezkoumání hospodaření - VZOR | (14,5 kB) | stáhnout |
![]() | Povinnosti územních samosprávných celků | (124,5 kB) | stáhnout |
![]() | Program přezkoumání hospodaření územních celků za rok 2022 | (280,8 kB) | stáhnout |
![]() | Soupis podkladů k přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok 2022 | (220,4 kB) | stáhnout |
![]() | Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, od 1.7.2017 | (430 kB) | stáhnout |
![]() | Zveřejnění zprávy o výsledku hospodaření - stanovisko CHJ 1/2020 | (245,8 kB) | stáhnout |
![]() | Zákon č. 250/2000 Sb. - nové povinnosti v oblasti zveřejňování dokumentů, od 21.2.2017 | (433,7 kB) | stáhnout |
![]() | Přestupky DSO od 1. 7. 2017 | (433,8 kB) | stáhnout |
![]() | Přestupky obce od 1. 7. 2017 | (428,2 kB) | stáhnout |
![]() | Úprava právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí od 1.1.2018 | (667,7 kB) | stáhnout |
![]() | Odměňování zastupitelů 2019 | (234 kB) | stáhnout |
![]() | RÚIAN Kontrola editace údajů | (278,5 kB) | stáhnout |
![]() | Systém kontroly ÚSC | (309,5 kB) | stáhnout |
![]() | Finanční kontrola - prezentace 2019 | (2 MB) | stáhnout |
![]() | Odkazy na informační portály | (123,7 kB) | stáhnout |
![]() | Seminář 4. 11. 2021 - Vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2020 (prezentace) | (381 kB) | stáhnout |
![]() | Seminář 4. 11. 2021 - Dotazy a odpovědi (prezentace) | (352 kB) | stáhnout |
![]() | Seminář 4. 11. 2021 - Místní poplatky (prezentace) | (158,7 kB) | stáhnout |
![]() | Seminář 4. 11. 2021 - Odpadová legislativa (prezentace MV) | (1,7 MB) | stáhnout |
![]() | Seminář 4. 11. 2021 - Dotazy a odpovědi, místní poplatky | (364,9 kB) | stáhnout |
![]() | Seminář 27. 10. 2022 - Vyhodnocení přezkoumání hospodaření za rok 2021 (prezentace) | (201,2 kB) | stáhnout |
![]() | Seminář 27. 10. 2022 - Dotazy a odpovědi (prezentace) | (271,7 kB) | stáhnout |
Petice a stížnosti
![]() | Směrnice č. 1/2016 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností | (152,1 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Postup při podávání petice | (123,7 kB) | stáhnout |
![]() | Postup při podávání stížností | (128,2 kB) | stáhnout |
Kontakty
Mgr. Bc. Zuzana Punčochářová
Odbor kontroly
Poslední změna 26. 02. 2020 13:20:33