Organizace zřizované Olomouckým krajem
V níže uvedených odkazech naleznete dle oblastí přehledný seznam organizací zřizovaných Olomouckým krajem včetně jejich kontaktních údajů a zřizovacích listin:
Potřebné dokumenty ohledně účetnictví příspěvkových organizací naleznete zde.
Dokumenty ke stažení
![]() | Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2018 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období 2019 - 2020 | (1,1 MB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2019 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období 2020 - 2021 | (3,6 MB) | stáhnout |
![]() | Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2020 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období 2021 - 2022 | (1,8 MB) | stáhnout |
![]() | Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 a schválené střednědobé výhledy rozpočtů příspěvkových organizací na období 2022 - 2023 | (1,8 MB) | stáhnout |
![]() | Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2022 a schválené střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací na období 2023-2024 | (1,5 MB) | stáhnout |
![]() | Schválené rozpočty PO na rok 2023 a schválené střednědobé výhledy rozpočtu PO na období 2024-2025 | (2 MB) | stáhnout |
Poslední změna 17. 10. 2019 05:42:18