Evaluace střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji
Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021 - 2023 za rok 2023 | (1,3 MB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023 za rok 2022 | (2,1 MB) | stáhnout | |
Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023 za rok 2021 | (2,1 MB) | stáhnout | |
Souhrnná Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020 | (2,3 MB) | stáhnout | |
Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018 - 2020 za rok 2020 | (1,4 MB) | stáhnout | |
Evaluační zpráva SPRSS 2018 - 2020 za rok 2019 | (1,5 MB) | stáhnout | |
Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018-2020 za rok 2018 | (1,2 MB) | stáhnout | |
Souhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 | (1,5 MB) | stáhnout | |
Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015 - 2017 za rok 2017 | (1,1 MB) | stáhnout | |
Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu 2015 - 2017 za 2016 | (1,2 MB) | stáhnout | |
Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 za rok 2015 | (1,1 MB) | stáhnout |
Podpora informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb v Olomouckém kraji a zlepšení prezentace sociálních služeb
Podpora informovanosti veřejnosti v oblasti sociálních služeb v Olomouckém kraji a zlepšení prezentace sociálních služeb je jedním z průřezových cílů strategického dokumentu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021 – 2023.
Z jednotlivých opatření zaměřených na oblast informovanosti v oblasti sociálních služeb vyplývá především podpora vzájemného informačního toku mezi poskytovateli sociálních služeb a rozvoj systému informování občanů o možnostech řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Plněním nastavených opatření k předcházení vzniku nepříznivé sociální situace a k řešení již vzniklých nepříznivých sociálních situací, mají občané Olomouckého kraje k dispozici okamžité a komplexní informace o sociálních službách prostřednictvím online fungujícího Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Obsahem Elektronického katalogu je odpovídající množství kvalitních a dostupných informací o sociálních službách zařazených do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, včetně map územní působnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Elektronickým katalogem je také zajištěna sebeprezentace poskytovatelů sociálních služeb v rámci větší dostupnosti informací o sociálních službách, nabídka bezplatné prezentace sociálních služeb a zvýšení informovanosti pracovníků obecních úřadů a veřejnosti.
Dalším z opatření zaměřeného na zvyšování kvality života osob v nepříznivé sociální situaci je podpora řešení neustále vzrůstající problematiky předluženosti, která se prolíná všemi cílovými skupinami obyvatelstva. Včasné řešení problémů prostřednictvím odborně proškolených dluhových poradců, poskytovatelů sociálních služeb či sociálních pracovníků na obcích pomůže snížit výši dluhů, sociální propad a může zamezit ztrátě bydlení či rozpadu vztahů. Do velmi náročných životních situací se také dostávají osoby pečující o své blízké, proto je opatření na podporu pečujících osob zaměřeno na aktivity v oblasti vzdělávání, získávání informací či usnadnění života při péči o svého blízkého, prostřednictvím spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami. Jedním z opatření průřezových cílů je podpořena také oblast paliativní péče. Opatření směřuje ke kvalitně a odborně poskytovaným sociálním službám a k rozvoji informovanosti odborné a laické veřejnosti v této oblasti. Další oblast zasluhující si pozornost je oblast dobrovolnictví. Cílem podpory dobrovolnictví je větší zapojení občanů Olomouckého kraje v oblasti dobrovolnických aktivit s dopadem na sdílení zkušeností a dobré praxe a osvětu veřejnosti v oblasti dobrovolnictví. V neposlední řadě je uvedeným opatření vyjádřena podpora mezigeneračního a komunitního soužití s dopadem na kvalitní poskytování sociálních služeb v Olomouckého kraje prostřednictvím dobrovolnické činnosti.
S ohledem na neustálý vývoj v oblasti sociálních služeb je informovanost veřejnosti prakticky nekončícím procesem. Veškeré informační aktivity jsou proto směřovány na všechny zúčastněné skupiny, tedy obce – zadavatele, poskytovatele sociálních služeb, jejich uživatele, odbornou i laickou veřejnost. K maximální možné podpoře informovanosti veřejnosti budou i nadále prostřednictvím webových stránek Olomouckého kraje představovány příklady dobré praxe poskytovatelů sociálních služeb a uveřejňovány veškeré aktuální informace, které se oblasti sociálních služeb týkají.
Příklady dobré praxe v sociálních službách
Příklady dobré praxe - SPOLU Olomouc | (866,1 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Příklad dobré praxe - Společnost Podané ruce o.p.s. | (194,4 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. | (340,8 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Charita Šternberk | (336,3 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Kontaktní centrum KAPPA-HELP | (310 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o. | (241,6 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Boétheia – společenství křesťanské pomoci, zapsaný spolek | (549,2 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - SOS dětské vesničky | (199,5 kB) | stáhnout | |
Sociální služby Šternberk p.o. - Dobrá praxe pečovatelské služby | (237,5 kB) | stáhnout | |
ELIM Hranice - příklad dobré praxe | (193,9 kB) | stáhnout | |
Charita Olomouc - Krizová pomoc | (456,3 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Charita Olomouc - krizové centrum | (231,3 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Společnost pro ranou péči | (223,6 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Sociální služby pro seniory - chráněné bydlení | (129,7 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Sociální služby pro seniory Olomouc - centrum denních služeb | (165,6 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Domov pro seniory Tovačov | (112,9 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Domov důchodců Libina | (132,4 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Centrum sociálních služeb Prostějov | (121,6 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - SPOLU o.s., Olomouc | (105,8 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Dětský klíč Šumperk, o.p.s. | (113,3 kB) | stáhnout | |
Příklady dobré praxe - Jitro o.p.s | (320,3 kB) | stáhnout | |
Azylový dům pro matky/otce s dětmi v nouzi Dalov | (178,9 kB) | stáhnout |
Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám
Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob se sluchovým a kombinovaným postižením ve věku 0 – 7 let | (390,2 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s poruchami autistického spektra | (532,6 kB) | stáhnout | |
Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s Hungtingtonovou chorobou | (411 kB) | stáhnout | |
Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám osob s chronickým duševním onemocněním | (525,4 kB) | stáhnout | |
Zajištění sociálních služeb v Olomouckém kraji ve vztahu k potřebám rodin s dětmi s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením | (582,8 kB) | stáhnout |
Poslední změna 28. 06. 2022 07:57:15