Výzvy č. 2 GG II PO1
GG 1.1
| Seznam GP schvalenych k realizaci-výzva 02-GG II 1.1 | (234,9 kB) | stáhnout |
---|
| vyzva-02-gg-ii-1-1-nove-zneni-ze-dne-1-11-2012 | (305,8 kB) | stáhnout |
---|
| prohlaseni-o-prokazatelnem-zajmu-ol-kraj | (194,5 kB) | DOC | PDF |
---|
| upresneni-ka-c-3-vyzva-02-gg-ii-1-1 | (210,8 kB) | stáhnout |
---|
| vyzva-02-gg-ii-1-1 | (305,7 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-1-vyzva-02-gg-ii-1-1-rozpis-podporovanych-aktivit | (211 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-2-vyzva-02-gg-ii-1-1-prohlaseni-o-partnerstvi | (475 kB) | DOC | PDF |
---|
| priloha-c-2-vyzva-02-gg-ii-1-1-prohlaseni-o-partnerstvi | (199,4 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-3-vyzva-02-gg-ii-1-1-prohlaseni-o-souladu-projektu-do-iprm | (171,5 kB) | DOC | PDF |
---|
| priloha-c-3-vyzva-02-gg-ii-1-1-prohlaseni-o-souladu-projektu-do-iprm | (198,8 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-4-vyzva-02-gg-ii-1-1-prohlaseni-o-synergickych-projektech | (335 kB) | DOC | PDF |
---|
| priloha-c-4-vyzva-02-gg-ii-1-1-prohlaseni-o-synergickych-projektech | (200,8 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-5-vyzva-02-gg-ii-1-1-monitorovaci-indikatory | (386,2 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-6-vyzva-02-gg-ii-1-1-prohlaseni-o-zajisteni-cilove-skupiny | (477 kB) | DOC | PDF |
---|
| priloha-c-6-vyzva-02-gg-ii-1-1-prohlaseni-o-zajisteni-cilove-skupiny | (200,5 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-7-vyzva-02-gg-ii-1-1-specificka-subkriteria | (478,4 kB) | stáhnout |
---|
GG 1.2
| Seznam GP schvalenych k realizaci-výzva 02-GG II 1.2 | (206,8 kB) | stáhnout |
---|
| vyzva-02-gg-ii-1-2-nove-zneni-ze-dne-1-11-2012 | (303,6 kB) | stáhnout |
---|
| vyzva-02-gg-ii-1-2 | (303,5 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-1-vyzva-02-gg-ii-1-2-rozpis-podporovanych-aktivit | (233,6 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-2-vyzva-02-gg-ii-1-2-prohlaseni-o-partnerstvi | (475,5 kB) | DOC | PDF |
---|
| priloha-c-2-vyzva-02-gg-ii-1-2-prohlaseni-o-partnerstvi | (199,5 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-3-vyzva-02-gg-ii-1-2-prohlaseni-o-souladu-projektu-do-iprm | (172 kB) | DOC | PDF |
---|
| priloha-c-3-vyzva-02-gg-ii-1-2-prohlaseni-o-souladu-projektu-do-iprm | (199,4 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-4-vyzva-02-gg-ii-1-2-prohlaseni-o-synergickych-projektech | (335 kB) | DOC | PDF |
---|
| priloha-c-4-vyzva-02-gg-ii-1-2-prohlaseni-o-synergickych-projektech | (200,9 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-5-vyzva-02-gg-ii-1-2-monitorovaci-indikatory | (394,3 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-6-vyzva-02-gg-ii-1-2-specificka-subkriteria | (483,8 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-7-vyzva-02-gg-ii-1-2-prohlaseni-o-zajisteni-cilove-skupiny | (476,5 kB) | DOC | PDF |
---|
| priloha-c-7-vyzva-02-gg-ii-1-2-prohlaseni-o-zajisteni-cilove-skupiny | (199,9 kB) | stáhnout |
---|
GG 1.3
| Seznam GP schvalenych k realizaci-výzva 02-GG II 1.3 | (213,2 kB) | stáhnout |
---|
| vyzva-02-gg-ii-1-3-nove-zneni-ze-dne-1-11-2012 | (306,5 kB) | stáhnout |
---|
| vyzva-02-gg-ii-1-3 | (306,4 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-1-vyzva-02-gg-ii-1-3-rozpis-podporovanych-aktivit | (213,4 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-2-vyzva-02-gg-ii-1-3-prohlaseni-o-partnerstvi | (475 kB) | DOC | PDF |
---|
| priloha-c-2-vyzva-02-gg-ii-1-3-prohlaseni-o-partnerstvi | (199,5 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-3-vyzva-02-gg-ii-1-3-podrobny-popis-dvpp | (480 kB) | DOC | PDF |
---|
| priloha-c-3-vyzva-02-gg-ii-1-3-podrobny-popis-dvpp | (206,7 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-4-vyzva-02-gg-ii-1-3-prohlaseni-o-souladu-projektu-do-iprm | (172 kB) | DOC | PDF |
---|
| priloha-c-4-vyzva-02-gg-ii-1-3-prohlaseni-o-souladu-projektu-do-iprm | (199,4 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-5-vyzva-02-gg-ii-1-3-prohlaseni-o-synergickych-projektech | (335 kB) | DOC | PDF |
---|
| priloha-c-5-vyzva-02-gg-ii-1-3-prohlaseni-o-synergickych-projektech | (200,9 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-6-vyzva-02-gg-ii-1-3-monitorovaci-indikatory | (391,7 kB) | stáhnout |
---|
| priloha-c-7-vyzva-02-gg-ii-1-3-specificka-subkriteria | (480,1 kB) | stáhnout |
---|
Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00