Metodiky a vzory
![]() | Formulář - Kalkulace nákladů | (50,6 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Zálohová faktura | (36 kB) | stáhnout |
![]() | Přepočet na zúčtovací období | (13,3 kB) | stáhnout |
![]() | SYSTÉM ZÁZNAMU ROZSAHU A TYPU PODPORY POSKYTNUTÉ CÍLOVÝM SKUPINÁM PROJEKTŮ | (342,7 kB) | stáhnout |
![]() | Metodika indikátorů VSSP | (471 kB) | stáhnout |
![]() | Zúčtovací faktura | (38 kB) | stáhnout |
![]() | Přesuny finančních prostředků | (212 kB) | stáhnout |
![]() | Zúčtovací faktura SLEVA 10 | (36,5 kB) | stáhnout |
![]() | Zúčtovací faktura SLEVA 20 | (36,5 kB) | stáhnout |
![]() | Zúčtovací faktura SLEVA 30 | (37 kB) | stáhnout |
![]() | Financování sociálních služeb v rámci projektu | (237,7 kB) | stáhnout |
![]() | Přehled veškerých výnosů a nákladů za rok 2016 | (189,8 kB) | stáhnout |
![]() | Výpočet přiměřeného zisku 2016 | (17,1 kB) | stáhnout |
![]() | Metodika sledování a vykazování monitorovacích indikátorů k projektu Služby sociální prevence v Olomouckém kraji | (475,5 kB) | stáhnout |
![]() | Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů za rok 2017 | (189,9 kB) | stáhnout |
![]() | Přehled veškerých skutečných výnosů a nákladů za rok 2017 | (242,9 kB) | stáhnout |
![]() | Výpočet přiměřeného zisku 2017 | (18,3 kB) | stáhnout |
![]() | Výpočet přiměřeného zisku 2017 | (274,3 kB) | stáhnout |
![]() | Faktura - přimeřený zisk k 31. 12. 2017 | (34,5 kB) | stáhnout |
![]() | Faktura - přimeřený zisk k 31. 12. 2017 | (179,6 kB) | stáhnout |
![]() | Monitorovací list | (342,3 kB) | stáhnout |
![]() | Přehled výnosů a nákladů ze rok 2018 | (48,5 kB) | stáhnout |
![]() | Faktura přiměřený zisk 2018 | (35 kB) | stáhnout |
![]() | Faktura přiměřený zisk 2018 | (293,3 kB) | stáhnout |
![]() | Výpočet přiměřeného zisku 2018 | (467,6 kB) | stáhnout |
Poslední změna 19. 10. 2015 15:18:27