Archiv 2023
archiv
 | Prezentace 2023 | (1,1 MB) | stáhnout |
---|
 | DPPO 2022 a DPH pro neplátce (8. 3. 2023) | (289,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Prezentace DPH pro ÚSC 2022 (18. 11. 2022) | (2,3 MB) | stáhnout |
---|
 | Posouzení DPH u náhrad za uprchlíky (18. 11. 2022) | (364,5 kB) | stáhnout |
---|
 | Změna režimu DPH u EKO-KOMU- Informace pro ÚSC (5. 4. 2022) | (1011,5 kB) | stáhnout |
---|
 | Prezentace ÚSC - DPPO 2021 a DPH pro neplátce (17. 3. 2022) | (507 kB) | stáhnout |
---|
 | Prezentace účetnictví a výkaznictví 2021 (24. 3. 2021) | (507 kB) | stáhnout |
---|
 | Metodická pomůcka - změny ČÚS č. 703 a 704 (22. 4. 2016) | (290,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Informační bulletin MF ČR č. 1. 2022 | (501,2 kB) | stáhnout |
---|
 | Schvalování účetní závěrky a předávání informací do CSÚIS | (21,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Upozornění inbox | (56,8 kB) | stáhnout |
---|
 | Problematika vykazovaných skutečností v PAP | (779,1 kB) | stáhnout |
---|
 | PAP-P20,P21 a P22 | (84,6 kB) | stáhnout |
---|
 | Metodický pokyn-k vyplňování části XI. a XII. výkazu Fin 2-12M | (159,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Konsolidační křížové kontroly | (197,5 kB) | stáhnout |
---|
 | Informace k vybraným vnitovýkazovým kontrolám v PAP a příloze v účetní závěrce | (286,2 kB) | stáhnout |
---|
 | Informace o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí | (356,2 kB) | stáhnout |
---|
Informace ke konsolidaci státu
 | 2023-02-08-vycet-konsolidovanych-jednotek-statu-a-dalsich-subjektu-2023.xlsx | (1,2 MB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 1 Seznam - kraj | (159 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 2 Seznam - kraj | (159,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Přehled změn ve Výčtu konsolidovaných jednotek státu 2023 oproti 2022 (8. 2. 2023) | (45,9 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 6 PKP - přehled stavu položek | (306,9 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 7 PKP - přehled majetkových účastí | (150,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 8 PKP - přehled majetkových účastí | (134,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 9 PKP - přehled stavu položek - ÚJ zahrnuté do konsolidace | (420,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 10 PKP - vysvětlení významných částek | (498,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 11 PKP - převodový můstek | (337,5 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 12 PKP - převodový můstek | (244,6 kB) | stáhnout |
---|
 | Metodická pomůcka pro vzájemné odsouhlasení pohledávek a závazků | (257,6 kB) | stáhnout |
---|
 | Konsolidační příručka pro externí uživatele - verze 1.0 | (1,4 MB) | stáhnout |
---|
 | Metodická pomůcka pro ÚJ předávající PKP - verze 3.0 - 2017 | (811,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Metodická pomůcka - příklad vyplnění PKP - verze 3.0 - 2017 | (1,3 MB) | stáhnout |
---|
 | Pracovní postup - registrace (14. 6. 2017) | (605,2 kB) | stáhnout |
---|
 | Formulář registrace (14. 6. 2017) | (109,3 kB) | stáhnout |
---|
 | Součet (14. 6. 2017) | (65,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Vysvětlivky k výčtu konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů (12.2.2018) | (174,1 kB) | stáhnout |
---|
Poslední změna 07. 03. 2024 09:40:23