Archiv 2018
Sběr dat od PO zřízených Olomouckým krajem
 | Termíny pro sběr dat v roce 2018 | (496,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Termín pro sběr za prosinec 2018 | (17,6 kB) | stáhnout |
---|
 | Účelové znaky OK pro rok 2018 (3.4.2018) | (489,7 kB) | stáhnout |
---|
 | POOK - zjištění z přezkumu | (128 kB) | stáhnout |
---|
 | Seminář pro PO květen 2018 | (147 kB) | stáhnout |
---|
 | Prezentace ze semináře "Praktická aplikace DPH u PO 2018/2019" část 1. (3.12.2018) | (1,3 MB) | stáhnout |
---|
 | Prezentace ze semináře "Praktická aplikace DPH u PO 2018/2019" část 2. (3.12.2018) | (1,4 MB) | stáhnout |
---|
 | Příklady ze semináře "Praktická aplikace DPH u PO 2018/2019" (3.12.2018) | (1,3 MB) | stáhnout |
---|
 | ORJ PO 2018 (4.8.2018) | (367,4 kB) | stáhnout |
---|
Legislativa
 | Přehled změn roku 2018 proti roku 2017 (12.2.2018) | (31,5 kB) | stáhnout |
---|
 | Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů 2018 (12.2.2018) | (1,2 MB) | stáhnout |
---|
 | Metodický pokyn k naplnění výkazu - vyhláška č. 272/2017 Sb. - 19.9.2017 | (1011,3 kB) | stáhnout |
---|
 | Vyhlášky č. 396, 397, 398 (2017) - novely vyhlášek č. 312, č. 410 a č. 383 (2018) | (451,6 kB) | stáhnout |
---|
 | Úprava vyhlášky o FKSP (2016, 2017) | (36,7 kB) | stáhnout |
---|
Aktuality
 | Termíny předložení roční účetní závěrky příspěvkových organizací sestavené k 31. prosinci 2018 | (397,3 kB) | stáhnout |
---|
Výkaznictví
 | Metodika - sběr údajů za rok 2018 (5. 12. 2018) | (720,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Konsolidační manuál s vyznačením změn 2017 | (1,2 MB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 1 (Kraj XY, 31.12.20x1) | (159 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 2 (Kraj XY, 31.12.20x2) | (159,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 3 (Město X, 31.12.20x1) | (164 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 4 (Město Y, 31.12.20x1) | (166,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 5 (DSO Z, 31.12.20x1) | (152,6 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 6. (Sledované a vysvětlované položky) | (306,9 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 7 (Část II prvotní) | (150,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 8 (Část II následné) | (134,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 9 (Část III) | (420,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 10 (Část V) | (498,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 11 (vyhláška č. 504/2002 Sb.) | (337,5 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 12 (vyhláška č. 504/2002 Sb.) | (244,6 kB) | stáhnout |
---|
Číselníky
 | Číselník - zdroj a nástroj 23.4.2013 | (17,9 kB) | stáhnout |
---|
Poslední změna 27. 06. 2019 11:39:13