Archív 2013
Výkaznictví
 | PAP- Metodika tvorby 2013 s vyznačením změn, účinná od 1. 7. 2013 | (524,1 kB) | stáhnout |
---|
 | PAP - Metodika tvorby 2013 | (287,5 kB) | DOC | PDF |
---|
 | PAP - Metodické příklady sestavení 2013 | (7,3 MB) | DOC | PDF |
---|
 | Metodika PAP - Příloha č. 3 od 1. 1. 2013 | (618,5 kB) | XLS | PDF |
---|
 | Metodika tvorby PAP se změnami k 1. 1. 2013 | (342,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Metodické příklady sestavení výkazu PAP od 1. 1. 2013 | (633,8 kB) | stáhnout |
---|
 | PAP pro rok 2013 | (19,9 kB) | DOCX | PDF |
---|
Metodika
 | Metodika Jihočeského kraje - změna č. 5 platná od 1. 4. 2013 | (5,2 MB) | stáhnout |
---|
 | Metodický pokyn pro PO - Odpisování DM - 30. 1. 2013 | (353,8 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - vyhláška č. 410/2009 Sb. - 27. 9. 2013 | (147,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - vyhláška o inventarizaci - 27. 9. 2013 | (91,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - ČÚS č. 710 - 27. 9. 2013 | (76,7 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - ČÚS č. 709 - 27. 9. 2013 | (77,4 kB) | stáhnout |
---|
 | Otázky a odpovědi - ČÚS č. 706 - 27. 9. 2013 | (77,3 kB) | stáhnout |
---|
Legislativa
 | Zákon o účetnictví (změny 2013) | (309,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Příloha č. 6 - Přehled tvorby a použití fondu privatizace | (37 kB) | XLS | PDF |
---|
 | Příloha č. 5 - Příloha 2013 | (258,5 kB) | XLS | PDF |
---|
 | Příloha č. 4 - Přehled o změnách vlastního kapitálu 2013 | (38 kB) | XLS | PDF |
---|
 | Příloha č. 3 - Přehled o peněžních tocích 2013 | (38 kB) | XLS | PDF |
---|
 | Schvalovací vyhláška č. 220/2013 Sb. | (522,4 kB) | stáhnout |
---|
Finanční zpravodaj
 | Finanční zpravodaj 8/2012 | (136,1 kB) | stáhnout |
---|
 | Finanční zpravodaj 6/2012 | (104,3 kB) | stáhnout |
---|