Zpráva o stavu životního prostředí
![]() | Zpráva o stavu životního prostředí v roce 2003 | (1,6 MB) | DOC | PDF |
![]() | Zpráva o stavu životního prostředí v roce 2004 | (454,8 kB) | stáhnout |
![]() | Zpráva o stavu životního prostředí v roce 2005 | (887,4 kB) | stáhnout |
![]() | Zpráva o stavu životního prostředí v roce 2006 | (662,5 kB) | stáhnout |
![]() | Zpráva o stavu životního prostředí v roce 2007 | (1,8 MB) | stáhnout |
![]() | Zpráva o stavu životního prostředí v roce 2008 | (1,1 MB) | stáhnout |
![]() | Zpráva o stavu životního prostředí v roce 2009 | (1,7 MB) | stáhnout |
![]() | Zpráva o stavu životního prostředí v roce 2014 | (4,6 MB) | stáhnout |
Kontakty
Ing. Josef Veselský
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství
Odbor životního prostředí a zemědělství
Odbor životního prostředí a zemědělství
585 508 402
j.veselsky@kr-olomoucky.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 722
Poslední změna 20. 12. 2017 11:46:02