Závěrečný účet Olomouckého kraje
Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2021
![]() | usnesení - upraveno.pdf | (300,8 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | 7.2. - Závěrečný účet 2021 - důvodová zpráva.pdf | (646,8 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 01- Bilance.pdf | (508 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 02 - Sestava.pdf | (4,1 MB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 03 - Financování.pdf | (468,8 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 04 - Přehled úvěrů.pdf | (372,9 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 05 - Sociální fond.pdf | (325,6 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 06 - Fond voda.pdf | (308,2 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 07 - Majetek.pdf | (823,6 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 08 - Opravy + investice.pdf | (317 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 09 - Finanční vypořádání PO.pdf | (362,5 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 10 - Finanční vypořádání dotace.pdf | (720,4 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 11 - Finanční vypořádání se SR.pdf | (535,5 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 12 - Přebytek- upravené.pdf | (517,5 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 13 - Závazné ukazatele.pdf | (561,8 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14 - 01 Financování hospodaření PO.pdf | (385,4 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14a) - 02 školství - sumář.pdf | (491,3 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14a) - 03 PO školství - Olomouc.pdf | (2,2 MB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14a) - 04 PO školství - Prostějov.pdf | (943,3 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14a) - 05 PO školství - Přerov.pdf | (1,6 MB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14a) - 06 PO školství - Šumperk.pdf | (1,3 MB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14a) - 07 PO školství - Jeseník.pdf | (982,5 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14b) - PO sociální.pdf | (1,5 MB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14c) - PO doprava.pdf | (566,6 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14d) - PO kultura.pdf | (779 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 14e) - PO zdravotnictví.pdf | (611,2 kB) | stáhnout |
![]() | Zpráva k DZ_příloha č. 01 - Zpráva o přezkoumání (anon.).pdf | (10,2 MB) | stáhnout |
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2020
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2019
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2018
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2017
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2016
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2015
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2014
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2013
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2012
- Záverečný účet Olomouckého kraje za rok 2011
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2010
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2009
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2008
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2007
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2006
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2005
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2004
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2003
- Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2002
Kontakty
Ing. Petra Vítková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
Odbor ekonomický
oddělení rozpočtu a financování
585 508 503
p.vitkova@olkraj.cz
Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc, patro 5, kancelář: 517
Poslední změna 11. 07. 2022 09:04:51