Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2024 - 2025.
![]() | usnesení.pdf | (269,9 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Střednědobý výhled rozpočtu OK 2024-2025 - DZ ROK.pdf | (399,5 kB) | stáhnout |
![]() | Usnesení_příloha č. 01 - Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025.pdf | (439,8 kB) | stáhnout |
![]() | Zpráva k DZ_č. 01 - úvěry k 31.12.2022 - předpoklad.pdf | (371,7 kB) | stáhnout |
![]() | Zpráva k DZ_č. 02 - vývoj splátek a úroků.pdf | (741 kB) | stáhnout |
![]() | Zpráva k DZ_č. 03 - ukazatelé dluhové služby.pdf | (539,6 kB) | stáhnout |
Střednědové výhledy rozpočtu Olomouckého kraje minulých let
Poslední změna 03. 01. 2023 11:19:12