Příkazové bloky
povereni-k-prevzeti-prikaz-bloku.doc | (24,5 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
prikaz-bloky-evidencni-list-vlozka.pdf | (1,9 MB) | stáhnout | |
prikaz-bloky-evidencni-list.pdf | (1,6 MB) | stáhnout | |
prikaz-bloky-fyzicka-inventura.pdf | (1,6 MB) | stáhnout | |
prikaz-bloky-odcizeni-ztrata-zniceni.pdf | (2,7 MB) | stáhnout | |
prikaz-bloky-priloha-odcizeni.pdf | (1,4 MB) | stáhnout | |
prikaz-bloky-rekapitulace.pdf | (2,4 MB) | stáhnout | |
prikaz-bloky-vyuctovani.pdf | (2,2 MB) | stáhnout | |
zasobnik-45-4441-1.pdf | (2 MB) | stáhnout | |
zasobnik-45-4442-1.pdf | (1,8 MB) | stáhnout | |
metodicke-doporuceni-vady-prikazovych-bloku-jejich-dusledky-a-jejich-mozna-naprava.pdf | (800,2 kB) | stáhnout | |
Průvodce_zákonem_250_2016_doplněná_verze_1_2_2022.pdf | (1 MB) | stáhnout | |
metodicky-material-prikazove-bloky-aktualizace-1-12-2022.pdf | (1,4 MB) | stáhnout | |
Příloha_Tabulka_k_vyplnění - vzor z MFČR.pdf | (251 kB) | stáhnout | |
zadost-na-prikazove-bloky.doc | (50 kB) | stáhnout | |
Stanovisko MFČR k placení pokuty platební kartou.pdf | (277,9 kB) | stáhnout | |
Stanovisko MFČR - znehodnocený příkazový blok.pdf | (276,8 kB) | stáhnout |
Kontakty
Bc. Ing. Andrea Kolaříková
ekonom odboru kontroly
Odbor kontroly
Odbor kontroly
585 508 490
a.kolarikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 15, kancelář: 1505
Poslední změna 05. 02. 2019 14:50:04