Dokumenty
Metodika a vzory
| Kalkulace-nakladu-poskytovane-socialni-sluzby-2014 | (249,5 kB) | XLS | PDF |
---|
| kalkulace-nakladu-poskytovane-socialni-sluzby-2013 | (249,5 kB) | XLS | PDF |
---|
| Metodika indikátorů z OSVFINAL | (518 kB) | DOC | PDF |
---|
| D4_Manual pro publicitu_1_6 | (610,6 kB) | stáhnout |
---|
Publicita
| ČB Cedulka pro poskytovatele soc. služeb-soc.reh | (235,5 kB) | DOC | PDF |
---|
| ČB Cedulka pro poskytovatele soc. služeb-AD M+Ž | (235,5 kB) | DOC | PDF |
---|
| ČB Cedulka pro poskytovatele soc. služeb-AD děti | (235,5 kB) | DOC | PDF |
---|
| samolepky bez textu | (21,1 MB) | DOC | PDF |
---|
| Cedulka pro poskytovatele soc. služeb-soc.reh | (422 kB) | DOC | PDF |
---|
| Cedulka pro poskytovatele soc. služeb-AD M+Ž | (422 kB) | DOC | PDF |
---|
| Cedulka pro poskytovatele soc. služeb-AD děti | (422 kB) | DOC | PDF |
---|
| samolepky čb | (16,8 MB) | DOC | PDF |
---|
| samolepky | (21,2 MB) | DOC | PDF |
---|
Fakturace
| zúčtovací faktura | (247,5 kB) | DOC | PDF |
---|
| Zálohová faktura | (246 kB) | DOC | PDF |
---|
Monitorovací zprávy