Střednědobé výhledy rozpočtu Olomouckého kraje minulých let
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2024 - 2025
| usnesení.pdf | (269,9 kB) | stáhnout |
---|
| Střednědobý výhled rozpočtu OK 2024-2025 - DZ ROK.pdf | (399,5 kB) | stáhnout |
---|
| Usnesení_příloha č. 01 - Střednědobý výhled rozpočtu 2024-2025.pdf | (439,8 kB) | stáhnout |
---|
| Zpráva k DZ_č. 01 - úvěry k 31.12.2022 - předpoklad.pdf | (371,7 kB) | stáhnout |
---|
| Zpráva k DZ_č. 02 - vývoj splátek a úroků.pdf | (741 kB) | stáhnout |
---|
| Zpráva k DZ_č. 03 - ukazatelé dluhové služby.pdf | (539,6 kB) | stáhnout |
---|
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2023 - 2024
| Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - usnesení.pdf | (294,2 kB) | stáhnout |
---|
| Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - DZ.pdf | (396,4 kB) | stáhnout |
---|
| Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - Příloha č. 1.pdf | (437,3 kB) | stáhnout |
---|
| Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - Příloha č. 2.pdf | (374,2 kB) | stáhnout |
---|
| Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - Příloha č. 3.pdf | (755 kB) | stáhnout |
---|
| Střednědobý výhled rozpočtu OK 2023-2024 - Příloha č. 4.pdf | (530,4 kB) | stáhnout |
---|
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2022 - 2023
| 11. - usnesení.pdf | (295,1 kB) | stáhnout |
---|
| 11. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - DZ ROK.pdf | (395,1 kB) | stáhnout |
---|
| 11. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - Příloha č 01 (výhled).pdf | (442,5 kB) | stáhnout |
---|
| 11. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - Příloha č 02 (úvěry k 31 12 2020).pdf | (370,5 kB) | stáhnout |
---|
| 11. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - Příloha č 03 (vývoj splátek a úroků).pdf | (723,3 kB) | stáhnout |
---|
| 11. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2022-2023 - Příloha č 04 (ukazatelé dluhové služby).pdf | (486,9 kB) | stáhnout |
---|
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2021 - 2022
| usnesení.pdf | (297,4 kB) | stáhnout |
---|
| Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - DZ ROK.pdf | (393,6 kB) | stáhnout |
---|
| Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - Příloha č 01 (výhled).pdf | (449,9 kB) | stáhnout |
---|
| Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - Příloha č 02 (Přehledy úvěrů k 31 10 2019).pdf | (358,5 kB) | stáhnout |
---|
| Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - Příloha č 03 (vývoj splátek a úroků).pdf | (735,6 kB) | stáhnout |
---|
| Střednědobý výhled rozpočtu OK 2021-2022 - Příloha č 04 (ukazatelé dluhové služby).pdf | (482,1 kB) | stáhnout |
---|
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2020 - 2021
| 8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2020-2021-usneseni.pdf | (298 kB) | stáhnout |
---|
| 8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2020-2021-dz-rok.pdf | (320,8 kB) | stáhnout |
---|
| 8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2020-2021-priloha-c-01-vyhled.pdf | (319,2 kB) | stáhnout |
---|
| 8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2020-2021-priloha-c-02-prehledy-uveru-k-31-10-2018.pdf | (351,7 kB) | stáhnout |
---|
| 8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2020-2021-priloha-c-03-vyvoj-splatek-a-uroku.pdf | (674,7 kB) | stáhnout |
---|
| 8-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2020-2021-priloha-c-04-ukazatele-dluhove-sluzby.pdf | (486,3 kB) | stáhnout |
---|
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2019 - 2020
| strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2019-2020-usneseni.pdf | (209,2 kB) | stáhnout |
---|
| strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2019-2020-dz-zok-18-12-2017.pdf | (319,9 kB) | stáhnout |
---|
| strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2019-2020-priloha-c-01-vyhled.pdf | (320 kB) | stáhnout |
---|
| strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2019-2020-priloha-c-02-prehledy-uveru-k-31-12-2017.pdf | (292,6 kB) | stáhnout |
---|
| strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2019-2020-priloha-c-03-vyvoj-splatek-a-uroku.pdf | (562 kB) | stáhnout |
---|
| strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2019-2020-priloha-c-04-ukazatele-dluhove-sluzby.pdf | (464,9 kB) | stáhnout |
---|
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na roky 2018 - 2020
| strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2018-2020-usneseni.pdf | (209,7 kB) | stáhnout |
---|
| 7-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2018-2020-dz-rok-2-6-2017.pdf | (318,7 kB) | stáhnout |
---|
| 7-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2018-2020-priloha-c-01-vyhled.pdf | (328 kB) | stáhnout |
---|
| 7-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2018-2020-priloha-c-02-prehledy-uveru-k-31-12-2016.pdf | (286,5 kB) | stáhnout |
---|
| 7-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2018-2020-priloha-c-03-vyvoj-splatek-a-uroku.pdf | (586,5 kB) | stáhnout |
---|
| 7-strednedoby-vyhled-rozpoctu-ok-2018-2020-priloha-c-04-ukazatele-dluhove-sluzby.pdf | (480,8 kB) | stáhnout |
---|
Rozpočtový výhled Olomouckého kraje na roky 2018 - 2019
| rozpoctovy-vyhled-ok-na-obdobi-2018-2019-duvodova-zprava.pdf | (321,1 kB) | stáhnout |
---|
| rozpoctovy-vyhled-ok-2018-2019-priloha-c-01-rozpoctovy-vyhled.pdf | (318,3 kB) | stáhnout |
---|
| rozpoctovy-vyhled-ok-2018-2019-priloha-c-02-prehledy-uveru-k-31-12-2016.pdf | (285,5 kB) | stáhnout |
---|
| rozpoctovy-vyhled-ok-2018-2019-priloha-c-03-vyvoj-splatek-a-uroku.pdf | (635,7 kB) | stáhnout |
---|
| rozpoctovy-vyhled-ok-2018-2019-priloha-c-04-ukazatele-dluhove-sluzby.pdf | (618,1 kB) | stáhnout |
---|
Poslední změna 02. 01. 2024 12:04:18