Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje
Střednědobý výhled rozpočtu Olomouckého kraje na období 2025 - 2026.
4. - usnesení.pdf | (271,1 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
4. - Střednědobý výhled rozpočtu OK 2025-2026 - DZ ZOK.pdf | (400,1 kB) | stáhnout | |
Usnesení_příloha č. 01 - Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2026.pdf | (443,2 kB) | stáhnout | |
Zpráva k DZ_č. 01 - úvěry k 31. 12. 2023 - předpoklad.pdf | (370,3 kB) | stáhnout | |
Zpráva k DZ_č. 02 - vývoj splátek a úroků.pdf | (735,2 kB) | stáhnout | |
Zpráva k DZ_č. 03 - ukazatelé dluhové služby.pdf | (541,2 kB) | stáhnout |
Střednědové výhledy rozpočtu Olomouckého kraje minulých let
Poslední změna 02. 01. 2024 12:15:12