Posouzení ploch pro golf z hlediska ZPF
Celý název díla:
Posouzení aktualizace ÚS se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch na území OK – plochy pro golf z hlediska ZPF
Průvodní zpráva - popiska | (70,3 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Průvodní zpráva | (203,6 kB) | stáhnout | |
II.1. Celková situace, M = 1 : 300 000 | (1,4 MB) | stáhnout | |
II.2. Lokalita 2. Radíkov, M = 1 : 5 000 | (386,1 kB) | stáhnout | |
II.3. Lokalita 3. Jeseník, M = 1 : 5 000 | (466,4 kB) | stáhnout | |
II.4. Lokalita 4. Velké Losiny, M = 1 : 5 000 | (485,8 kB) | stáhnout | |
II.5. Lokalita 5. Plumlov, M = 1 : 5 000 | (357,1 kB) | stáhnout | |
II.6. Lokalita 6. Bouzov, M = 1 : 5 000 | (305,3 kB) | stáhnout | |
II.7. Lokalita 7. Javorník 1., M = 1 : 5 000 | (298,1 kB) | stáhnout | |
II.8. Lokalita 7. Javorník 2., M = 1 : 5 000 | (642,7 kB) | stáhnout | |
II.9. Lokalita 8. Zlaté Hory, M = 1 : 5 000 | (778,9 kB) | stáhnout |
Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00