Protipovodňová ochrana
Mapy všech záplavových oblastí jsou k nahlédnutí na Krajském úřadě Olomouckého kraje, Povodí Moravy s.p. a na příslušných vodoprávních a stavebních úřadech.
Pro prvotní orientaci je možno nahlédnout na povodňové mapy ZDE
Dokumenty
Bečva Morava 2005 | (1,1 MB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Bečva-stanovení aktivních zón | (1,8 MB) | stáhnout | |
Bečva-1.aktualizace aktivní zóny v k.ú.Milotice nad Bečvou | (254,7 kB) | stáhnout | |
Bečva-2.aktualizace aktivní zóny v k.ú.Hustopeče nad Bečvou | (525,4 kB) | stáhnout | |
Bělá 2005 | (899,5 kB) | stáhnout | |
Benkovský potok, Doubravský potok a Písečná | (550,5 kB) | stáhnout | |
Blata+Šumice, Stouska, Zlatá Stružka a Deštná | (553,7 kB) | stáhnout | |
Branná | (118,6 kB) | stáhnout | |
Brodečka - I. aktualizace v k. ú. Doloplazy | (560,4 kB) | stáhnout | |
Brodečka 0,000 – 15,035 km | (48,6 kB) | stáhnout | |
Brodečka 22,290 – 26,930 km | (57,4 kB) | stáhnout | |
Březná | (329,1 kB) | stáhnout | |
Bystřice | (494,6 kB) | stáhnout | |
Bystřička | (734 kB) | stáhnout | |
Černý potok | (239,7 kB) | stáhnout | |
Český potok - aktualizace | (95,5 kB) | stáhnout | |
Český potok | (348,8 kB) | stáhnout | |
Desná | (4 MB) | stáhnout | |
Desná-aktualizace | (324,2 kB) | stáhnout | |
Desná-2.aktualizace aktivní zóny v k.ú.Rapotín | (98 kB) | stáhnout | |
Desná-3.aktualizace aktivní zóny v k.ú. Vikýřovice | (98,1 kB) | stáhnout | |
Desná-4.aktualizace aktivní zóny v k.ú.Nový Malín,k.ú.Vikýřovice a k.ú.Rapotín | (100,4 kB) | stáhnout | |
Desná-5.aktualizace aktivní zóny v k.ú. Rejhotice | (465,1 kB) | stáhnout | |
Desná – 6. aktualizace ZÚ v k.ú. Vikýřovice (ul. Petrovská, km cca 15,5) | (258,6 kB) | stáhnout | |
Desná-7.aktualizace AZZÚ v k.ú. Vikýřovice, ul. Jižní, Průmyslová a k.ú. Rapotín, ul. Ke Splavu | (536,2 kB) | stáhnout | |
Haná - 1. aktualizace | (733,7 kB) | stáhnout | |
Haná | (431,1 kB) | stáhnout | |
Hloučela - 1. aktualizace | (262,6 kB) | stáhnout | |
Hloučela 2011 | (738,8 kB) | stáhnout | |
Jezernice - I. aktualizace | (738,3 kB) | stáhnout | |
Jezernice | (227,1 kB) | stáhnout | |
Juhyně | (536,8 kB) | stáhnout | |
Krupá | (309,6 kB) | stáhnout | |
Kunětička km 0,012 - 5,000 | (528,4 kB) | stáhnout | |
Ludina | (115,5 kB) | stáhnout | |
Ludina - aktualizace | (640,4 kB) | stáhnout | |
Ludina - aktualizace 2.pdf | (477,9 kB) | stáhnout | |
Luha a Bělotínský potok | (693,7 kB) | stáhnout | |
Mírovka 1. aktualizace | (99 kB) | stáhnout | |
Merta+AZZÚ | (246,4 kB) | stáhnout | |
Mírovka | (46,4 kB) | stáhnout | |
Morava 1 | (53,6 kB) | stáhnout | |
Morava 2 a 3 | (900,1 kB) | stáhnout | |
Morava 4 | (606,1 kB) | stáhnout | |
Morava 5 | (584,1 kB) | stáhnout | |
Moravská Sázava | (747,6 kB) | stáhnout | |
Moravská Sázava - aktualizace | (469,5 kB) | stáhnout | |
Moštěnka | (497,6 kB) | stáhnout | |
Nemilka | (494 kB) | stáhnout | |
Oskava | (840,7 kB) | stáhnout | |
Oslava | (275,3 kB) | stáhnout | |
Romže | (395,6 kB) | stáhnout | |
Romže - 1. aktualizace v k. ú. Vrahovice | (616,3 kB) | stáhnout | |
Sitka | (826,2 kB) | stáhnout | |
Staříč 2005 | (893,2 kB) | stáhnout | |
Třebůvka | (568,6 kB) | stáhnout | |
Trusovický potok | (142 kB) | stáhnout | |
Valová | (408,5 kB) | stáhnout | |
Velička | (359,4 kB) | stáhnout | |
Vidnávka | (372,3 kB) | stáhnout | |
Vojtovický potok - OOP | (482,4 kB) | stáhnout | |
Zlatý potok | (654,6 kB) | stáhnout |
Poslední změna 12. 07. 2024 11:28:49