Textová část
A. | VŠEOBECNÉ ÚDAJE | |||
1. | Úvod | 49 kB | uložit » | |
2. | Demografické podmínky | 273 kB | uložit » | |
3. | Ochrana přírody | 93 kB | uložit » | |
4. | Silniční a železniční doprava | 175 kB | uložit » | |
5. | Předpoklady řešeného území z hlediska rekreace a cestovního ruchu) | 74 kB | uložit » | |
6. | Pěší turistika, cykloturistika | 135 kB | uložit » |
B. | PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH REKREAČNÍCH KRAJINNÝCH CELKŮ | |||
RC 2 | Konicko | 39 kB | uložit » | |
RC 3 | Bouzovsko | 44 kB | uložit » | |
RC 4 | Olomoucko - východ | 42 kB | uložit » | |
RC 6 | Sovinecko | 39 kB | uložit » | |
RC 7 | Šternbersko | 39 kB | uložit » | |
RC 8 | Zábřeh - západ | 40 kB | uložit » | |
RC 9 | Rychlebské hory | 40 kB | uložit » | |
RC 10 | Kojetín - Tovačov | 38 kB | uložit » | |
RC 12 | Teplicko | 39 kB | uložit » |
C. | ZÁVĚR | 69 kB | uložit » |
Poslední změna 28. 01. 2015 14:09:00