26. zasedání RSK OK
| Pozvánka - 26. zasedání RSK OK | (225,2 kB) | stáhnout |
---|
| Zápis z 26. zasedání RSK OK | (320,3 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 2_Schválený upravený program_26.zasedání_RSK OK | (221,2 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 3_Seznam členů_náhradníků_hostů RSK OK_25. 5. 2023 | (371,3 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 4_Prezentace_RAP OK.pdf | (528,1 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 5_RAP OK_střední školství_tabulková část-seznam projektů_původní verze.XLSX | (35,5 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 6_RAP OK_střední školství_tabulková část-seznam projektů_25_5_2023_aktualizovaná verze.XLSX | (35,7 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 7_Prezentace KAP III.pdf | (643,1 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 9_Mapa vymezení území MAP IV dle nositele.png | (737,3 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 10_ Prezentace MMR.pdf | (4,2 MB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 11_NPO 2.8_Revitalizace území se starou stavební zátěží.pdf | (624 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 12_NPO 4.5_Rozvoj kulturního a kreativního sektoru.pdf | (705,9 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 13_Výsledky 1. a 2. kola hodnocení projektů RKKC.PDF | (225,4 kB) | stáhnout |
---|
| Příloha č. 14_ soubor schválených usnesení_26zasedání_RSK OK | (301,7 kB) | stáhnout |
---|
Příloha č. 8_Soubor dokumentů KAP III
| KAP III_Analyticka cast_ Priloha1_Analyza potreb na skolach v CR.pdf | (7,6 MB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Analyticka cast_Priloha2_Analyza potreb na skolach_IIIvlna_mezikrajova komparacni studie.pdf | (7,7 MB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Analyticka cast_Priloha3_Analyza potreb ve skolach v Olomouckem kraji.pdf | (7,4 MB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Analyticka cast_Priloha4_Souhrnne informace SAP za Olomoucky kraj.xlsx | (309,8 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Analyticka cast_Priloha5_Souhrnne informace ze Sablon II_OLK.xlsx | (24,1 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Analytická část.docx | (934,7 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_AP_2023.xlsx | (185,5 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_AP_2024.xlsx | (188,3 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_AP_2025.xlsx | (188,2 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Prioritizace potřeb.docx | (319,6 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Prioritizace potřeb_Priloha1_Záznam hlasovani PS V k prioritizaci.pdf | (580,2 kB) | stáhnout |
---|
| KAP III_Prioritizace potřeb_Priloha2_Prehled dle klicovych temat.xlsx | (1 MB) | stáhnout |
---|
Poslední změna 06. 06. 2023 08:33:28