Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2016
Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2016
![]() | zaverecny-ucet-2016-usneseni.pdf | (216,1 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | zaverecny-ucet-2016-duvodova-zprava.pdf | (625,3 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-01-bilance-prijmu-a-vydaju.pdf | (467,6 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-02-prijmy.pdf | (812,6 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-03-vydaje.pdf | (4,6 MB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-04-financovani.pdf | (393,8 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-05-uvery.pdf | (285,4 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-06-socialni-fond.pdf | (284,9 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-07-fond-voda.pdf | (288,7 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-08-opravy-a-investice.pdf | (686,7 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-09-majetek.pdf | (619,3 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-10-fv.pdf | (385,8 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-11-dotacni-tituly.pdf | (1,7 MB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-12-prebytek.pdf | (416,5 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-13-zavazne-ukazatele.pdf | (479,3 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-14-financovani-hospodareni-po.pdf | (360,8 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-14-a-skolstvi-sumar.pdf | (415,4 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-14-a-skolstvi-jesenik.pdf | (560,4 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-14-a-skolstvi-olomouc.pdf | (1,1 MB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-14-a-skolstvi-prostejov.pdf | (581 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-14-a-skolstvi-prerov.pdf | (861,9 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-14-a-skolstvi-sumperk.pdf | (862,5 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-14-b-po-socialni.pdf | (832,8 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-14-c-po-kultura.pdf | (480 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-14-d-po-zdravotnictvi.pdf | (409,3 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-14-e-po-doprava.pdf | (385,8 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-15-zprava-o-hospodareni.pdf | (16,2 MB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-16-rozvaha.pdf | (628,5 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-17-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | (580,9 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-18-priloha.pdf | (654,5 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-19-prehled-o-zmenach-vk.pdf | (451,9 kB) | stáhnout |
![]() | zaverecny-ucet-2016-priloha-c-20-prehled-o-penez-tocich.pdf | (443,6 kB) | stáhnout |
Poslední změna 29. 06. 2018 12:46:18