Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2015
Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2015
4-1-zaverecny-ucet-2015-navrh-na-usneseni.pdf | (131 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
4-1-zaverecny-ucet-2015-duvodova-zprava.pdf | (465,5 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-01-bilance-prijmu-a-vydaju.pdf | (330,8 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-02-prijmy.pdf | (887,6 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-03-vydaje.pdf | (12,2 MB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-04-financovani.pdf | (338,5 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-05-uvery.pdf | (221,6 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-06-socialni-fond.pdf | (216,8 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-07-fond-voda.pdf | (221,3 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-08-opravy-a-investice.pdf | (1,1 MB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-09-majetek.pdf | (466,4 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-10-fv.pdf | (459,4 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-11-dotacni-tituly.pdf | (2 MB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-12-prebytek.pdf | (223,3 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-13-zavazne-ukazatele.pdf | (344,7 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-14-zprava-o-hospodareni.pdf | (8,4 MB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-15-a-skolstvi-sumar.pdf | (197 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-15-a-skolstvi-jesenik.pdf | (728,9 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-15-a-skolstvi-olomouc.pdf | (1,9 MB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-15-a-skolstvi-prostejov.pdf | (772,1 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-15-a-skolstvi-prerov.pdf | (1,4 MB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-15-a-skolstvi-sumperk.pdf | (1,1 MB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-15-b-po-socialni.pdf | (1,4 MB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-15-c-po-kultura.pdf | (528,2 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-15-d-po-zdravotnictvi.pdf | (354,4 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-15-e-po-doprava.pdf | (312,8 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-15-financovani-hospodareni-po.pdf | (250,1 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-16-rozvaha.pdf | (693,7 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-17-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | (576,4 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-18-priloha.pdf | (682,8 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-19-prehled-o-penez-tocich.pdf | (373,7 kB) | stáhnout | |
4-1-zaverecny-ucet-2015-priloha-c-20-prehled-o-zmenach-vl-kapitalu.pdf | (386,8 kB) | stáhnout |
Poslední změna 01. 06. 2017 14:22:00