Závěrečný účet Olomouckého kraje za rok 2006

Soubor typu .doc5 Závěrečný účet 2006 důvodová zpráva(89,5 kB)DOC | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č1 Bilance příjmů a výdajů(30 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č2 příjmy(68,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č3 výdaje(1,2 MB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č4 Financování(32 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č5 Evropské programy(253,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č6 a 7 přehled čerpání a splácení úvěrů(61,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č8 fond na odběr podz. vody(28,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č9 fond soc potřeb(23,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č10 investice(114 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č11 EIB(25 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5Závěrečný účet 2006 Příloha č12 Financování hospodaření PO(50 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet Příloha č12 přehledy škol(45 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č12 PO školství Olomouc(824,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č12 PO školství Přerov(500 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet Příloha č 12 školy Prostějov(247 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet Příloha č12 PO školy Šumperk(430,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet Příloha č12 školy Jeseník(244,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet Příloha č12 Doprava(75 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č12 PO Zdravotnictví(187 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č12 c PO v oblasti sociální(1,1 MB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č12 d PO v oblasti kultury(445 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č13 Nemocnice OK a.s.(22 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č14 hospodářská činnost(20,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č15 Majetek(28 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č16 finanční vypořádání(55,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č17 Dotační tituly(35,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .xls5 Závěrečný účet 2006 Příloha č18 Rozdělení přebytku a FV(51,5 kB)XLS | PDF
Soubor typu .pdf5 Zaverecny ucet Priloha c 19 prezkum(172,4 kB)stáhnout
Soubor typu .pdf5 Zavěrečný učet 2007 Příloha c18 přezkum(201,4 kB)stáhnout
Soubor typu .docusnesení(67 kB)DOC | PDF