Registrace kandidátních listin
Rozhodnutí týkající se kandidátních listin podaných ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje jsou zveřejněna na úřední desce Olomouckého kraje (kategorie Volby).
Ve volbách do Zastupitelstva Olomouckého kraje kandidují kandidáti politických stran, politických hnutí, koalic:
![]() | Česká pirátská strana /vylosované číslo 93/ | (185,5 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Česká strana sociálně demokratická /vylosované číslo 60/ | (230 kB) | stáhnout |
![]() | Dělnická strana sociální spravedlnosti /vylosované číslo 80/ | (192,6 kB) | stáhnout |
![]() | Koalice pro Olomoucký kraj společně se starosty (složení koalice: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, Strana zelených) /vylosované číslo 87/ | (230,4 kB) | stáhnout |
![]() | Komunistická strana Čech a Moravy /vylosované číslo 43/ | (225,2 kB) | stáhnout |
![]() | Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) /vylosované číslo 5/ | (227,8 kB) | stáhnout |
![]() | Moravané /vylosované číslo 20/ | (221,2 kB) | stáhnout |
![]() | Národní socialisté - levice 21. století /vylosované číslo 22/ | (224,7 kB) | stáhnout |
![]() | NEZÁVISLÁ VOLBA /vylosované číslo 89/ | (226,5 kB) | stáhnout |
![]() | NEZÁVISLÍ /vylosované číslo 26/ | (228 kB) | stáhnout |
![]() | Občanská demokratická strana /vylosované číslo 70/ | (226,7 kB) | stáhnout |
![]() | REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA /vylosované číslo 65/ | (224,8 kB) | stáhnout |
![]() | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI /vylosované číslo 8/ | (224,9 kB) | stáhnout |
![]() | Strana soukromníků České republiky /vylosované číslo 16/ | (179,5 kB) | stáhnout |
![]() | Strana svobodných občanů /vylosované číslo 77/ | (222,2 kB) | stáhnout |
![]() | SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové - ZMĚNA PRO OLOMOUCKÝ KRAJ (složení koalice: SUVERENITA - Blok Jany Bobošíkové, SUVERENITA - STRANA DŮSTOJNÉHO ŽIVOTA) /vylosované číslo 2/ | (236,8 kB) | stáhnout |
![]() | TOP 09 a Starostové pro Olomoucký kraj (složení koalice: TOP 09, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) /vylosované číslo 42/ | (230,5 kB) | stáhnout |
![]() | Volte Pravý Blok www.cibulka.net /vylosované číslo 7/ | (195,8 kB) | stáhnout |
Název politické strany, jejíž zkratka je Volte Pravý Blok www.cibulka.net, zní: Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CIBULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL - STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dnešní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 229, 11121 Praha
Počet kandidátů k 24.08.2012: 842
Odbor správní a legislativní, oddělení správní, 30.08.2012
Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00