Podnikání, inovace, zaměstnanost
![]() | Informace o Olomouckém kraji pro podnikatele (2020).pdf | (5,1 MB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (2020).pdf | (7,2 MB) | stáhnout |
![]() | Socioekonomický rozvoj regionů v Olomouckém kraji (2018).pdf | (9,6 MB) | stáhnout |
![]() | Analýza strategických rozvojových ploch Olomouckého kraje - kompletní materiál (2016).pdf | (7,3 MB) | stáhnout |
![]() | Analýza strategických rozvojových ploch Olomouckého kraje - verze k tisku (2016).pdf | (4,6 MB) | stáhnout |
![]() | Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (2016).pdf | (1,6 MB) | stáhnout |
![]() | Informace o Olomouckém kraji pro potencionální investory (2015).pdf | (8,6 MB) | stáhnout |
![]() | Volné podnikatelské nemovitosti v Olomouckém kraji (2015).pdf | (1,2 MB) | stáhnout |
![]() | Inovační vouchery Olomouckého kraje (2014).pdf | (916,5 kB) | stáhnout |
![]() | Brownfields v Olomouckém kraji (2012).pdf | (7 MB) | stáhnout |
![]() | Leták Brownfieldy v Olomouckém kraji (2012).pdf | (326,1 kB) | stáhnout |
![]() | Vybrané projekty Olomouckého kraje a jeho příspěvkových organizací realizované z ROP (2010).pdf | (13,9 MB) | stáhnout |
![]() | Stavby Olomouckého kraje (2009).pdf | (3 MB) | stáhnout |
![]() | Informace pro investory (2007).pdf | (3,7 MB) | stáhnout |
Poslední změna 08. 02. 2021 11:16:47