Metodika k monitorování
V této sekci naleznete metodické dokumenty související s vyplňováním monitorovací zprávy, žádosti o platbu a sledováním monitorovacích indikátů.
Dokumenty
Změny v období udržitelnosti | (296,2 kB) | stáhnout | |
---|---|---|---|
Udržitelnost projektu OP VK | (393,6 kB) | stáhnout | |
Postupy elektronická monitorovací zpráva o udržitelnosti (platná od 8. 9. 2014) | (2,1 MB) | stáhnout | |
Příručka Elektronická monitorovací zpráva v Benefit7 (platná od 14. 12. 2011) | (3,1 MB) | stáhnout | |
Změny v Elektronické monitorovací zprávě k 1. 3. 2012 | (484 kB) | stáhnout | |
Příručka pro vyplňování žádosti o platbu v Benefit7, verze 1 (platná k 3. 6. 2011) | (772,1 kB) | stáhnout | |
Nejčastější chyby v elektronické monitorovací zprávě | (419,3 kB) | stáhnout | |
Metodika monitorovacích indikátorů, verze 3 (platná od 22. 8. 2011) | (2,1 MB) | stáhnout | |
Metodika monitorovacích indikátorů, verze 2 (platná od 18. 10. 2010) | (1,3 MB) | stáhnout | |
Pravidla monitorování projektu a zpracování MZ | (196,5 kB) | stáhnout | |
Vysvětlení k plnění monitorovacích indikátorů | (108,9 kB) | stáhnout | |
Metodika monitorovacích indikátorů, verze 1 (platná od 1. 10. 2009) | (1,1 MB) | stáhnout |
Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00