Aktuálně platné formuláře elektronické MZ pro příjemce a další platné formuláře
V této sekci naleznete aktuálně platné formuláře elektronické monitorovací zprávy pro grantové projekty v Olomouckém kraji. Zveřejněné formuláře jsou platné od 4. 9. 2013, ke změnám oproti předchozí verzi formulářů došlo pouze u formuláře příloh elekronické monitorovací zprávy - konkrétně byla změněna soupiska účetních dokladů, přehled čerpání způsobilých výdajů a přepracovaný rozpočet projektu. Přílohy monitorovacích zpráv, které budou předkládány po 4. 9. 2013, by proto měly být předloženy na těchto aktualizovaných formulářích. Děkujeme za pochopení.
Monitorovací zpráva je vyplňována prostřednictvím systému Benefit7 - www.eu-zadost.cz.
Dokumenty
Přílohy elektronické monitorovací zprávy - barevný logolink | (400 kB) | XLS | PDF | |
---|---|---|---|
Přílohy elektronické monitorovací zprávy - černobílý logolink | (789,5 kB) | XLS | PDF | |
Souhrnná_informace_o _realizaci_projektu_barevná, platná od 22. 7. 2014 | (220,5 kB) | DOC | PDF | |
Souhrnná_informace_o _realizaci_projektu_černobílá, platná od 22. 7. 2014 | (148,5 kB) | DOC | PDF | |
Zpráva o udržitelnosti projektu - barevný logolink | (244,5 kB) | DOC | PDF | |
Zpráva o udržitelnosti projektu - černobílý logolink | (172 kB) | DOC | PDF | |
Žádost o podstatnou změnu - barevný logolink | (188,5 kB) | DOC | PDF | |
Žádost o podstatnou změnu - černobílý logolink | (116 kB) | DOC | PDF |
Poslední změna 28. 01. 2015 15:09:00