Akční plány a síť sociálních služeb Olomouckého kraje
Akční plány a síť sociálních služeb Olomouckého kraje
![]() | Síť sociálních služeb Olmouckého kraje na rok 2023 | (140,1 kB) | stáhnout |
---|---|---|---|
![]() | Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2023 | (4 MB) | stáhnout |
![]() | Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022 | (227 kB) | stáhnout |
![]() | Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2022 | (2,9 MB) | stáhnout |
![]() | Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2021 | (129,8 kB) | stáhnout |
![]() | Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2021 | (2,6 MB) | stáhnout |
![]() | Síť sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020 | (251,7 kB) | stáhnout |
![]() | Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2020 | (2,3 MB) | stáhnout |
Poslední změna 28. 06. 2022 08:12:23